-
Pages
-
Categories
-
Archives
- 2011年10月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2007年12月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2006年8月
- 2006年6月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年9月
- 2005年8月
- 2005年7月
- 2005年6月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 2005年3月
- 2005年2月
- 2005年1月
- 2004年12月
- 2004年10月
- 2004年9月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年6月
- 2004年5月
02 10月
ピッチャーの心得
ピッチャーの心得
| ボールカウント (日本式) |
ピッチャーの心得 |
| 0-0 | 相手が何を狙い、どんな打ち方をしてくるのかわからないので、打者が積極的なタイプか、消極的なタイプか、常に分析しておく.カーブ系のストライクを見逃す打者が意外と多い(ただし、一定のクセを作らない限り). |
| 0-1 | 初球を投じたときの打者の反応をよく見ておく.どうしてもストライクを稼ぎたいカウント(0-2にしないこと).打者が消極的になるカウントでもある. |
| 0-2 | 0-1よりもさらに打者が消極的になる.しかし、打者が好きなコースに的を絞っているケースが多いので、真ん中ストレートを不用意に投げない. |
| 0-3 | 打者が打ってくるかどうか察知すべし. |
| 1-0 | 内角への速い捨て球(見せ球)を使うチャンス.その球に対する反応で次の投球を考える. |
| 1-1 | 打者が打ち気満々のカウント.誘い球は低めのコースいっぱいが効果的.内角勝負もいい. |
| 1-2 | 1-1よりもさらに打ち気.ゴロを打たせることを考えるべし(相手の気負いを利用する).投手にとって不利なカウントであることを忘れてはいけない. |
| 1-3 | 長距離打者は投手の投球・スピード・配球に慣れ、狙い球を絞ってくる.ストライクが取れるカウント球が2種類以上必要. |
| 2-0 | 一気に勝負に出るか、ボールで誘うか、決断をはっきりしてから投球すべし.勝負をする場合は、もちろん勝負球を使う. |
| 2-1 | あと3球投げられる余裕がある.空振りゾーン、凡打ゾーンを利用して勝負に出る. |
| 2-2 | 完全に勝負球を使って打ち取る.2-3にしないように心懸ける. |
| 2-3 | ストライクが投げられ、しかも打者を打ち取れる球が必要.一塁が空いている、または次の打者と比較して歩かせても大丈夫なケースでは、ボール球(誘い球)で空振りを狙う手もある. |
Author: sooduklee